16.4.1999 | 1 km | z nádraží do Domu dětí a mládeže | ||
z nádraží do Domu dětí a mládeže | ||||
17.4.1999 | 29 km | Česká Kamenice - Kunratice - kolem vrchu Borek - Jetřichovice - Mariina skála - Ostroh - Loupežnický hrad - Malá Pravčická brána - zpět po modré - Srbskokamenická soutěska - Filipov - Česká Kamenice | ||
Česká Kamenice - Kunratice - kolem vrchu Borek - Jetřichovice - Mariina skála - Ostroh - Loupežnický hrad - Malá Pravčická brána - zpět po modré - Srbskokamenická soutěska - Filipov - Česká Kamenice | ||||
18.4.1999 | 4 km | na Zámecký vrch a zpět | ||
na Zámecký vrch a zpět | ||||
34 km |