6.9.2008 | 64,03 km | Jičín - Robousy - Dvorce - Robousy - Kacákova Lhota - Řeheč - Kamenice - Konecchlumí - Mlázovice - Šárovcova Lhota - Lukavec - Červená Třemešná - Miletín - Hořice - Březovice - Jeřice - Třebovětice - Benátky - Máslojedy - Neděliště - Světí - Všestary | ||
Jičín - Robousy - Dvorce - Robousy - Kacákova Lhota - Řeheč - Kamenice - Konecchlumí - Mlázovice - Šárovcova Lhota - Lukavec - Červená Třemešná - Miletín - Hořice - Březovice - Jeřice - Třebovětice - Benátky - Máslojedy - Neděliště - Světí - Všestary | ||||
7.9.2008 | 62,9 km | Všestary - Světí - Předměřice - Plotiště - Plácky - Věkoše - Malšovice - Běleč - Marokánka - Albrechtice - Týniště nad Orlicí - Světlá - Borohrádek - Čermná - Plchůvky - Chloumek - Choceň - Mítkov | ||
Všestary - Světí - Předměřice - Plotiště - Plácky - Věkoše - Malšovice - Běleč - Marokánka - Albrechtice - Týniště nad Orlicí - Světlá - Borohrádek - Čermná - Plchůvky - Chloumek - Choceň - Mítkov | ||||
8.9.2008 | 53 km | Mítkov - Brandýs nad Orlicí - Rviště - Dobrá Voda - Dolní Libchavy - Ústí nad Orlicí - Hylváty - Dlouhá Třebová - Přívrat - vrch Kozlov - Opatovec - Lačnov - Svitavy | ||
Mítkov - Brandýs nad Orlicí - Rviště - Dobrá Voda - Dolní Libchavy - Ústí nad Orlicí - Hylváty - Dlouhá Třebová - Přívrat - vrch Kozlov - Opatovec - Lačnov - Svitavy | ||||
9.9.2008 | 69,49 km | Svitavy - Hradec nad Svitavou - Březová nad Svitavou - Moravská Chrastová - Rozhraní - Vilémov - Stvolová - Skrchov - Meziříčko - Letovice - Svitávka - Mladkov - Lhota Rapotina - Doubravice - Rájec - Jestřebí - Spešov - Solní Lhota - Blansko - Olomoučany | ||
Svitavy - Hradec nad Svitavou - Březová nad Svitavou - Moravská Chrastová - Rozhraní - Vilémov - Stvolová - Skrchov - Meziříčko - Letovice - Svitávka - Mladkov - Lhota Rapotina - Doubravice - Rájec - Jestřebí - Spešov - Solní Lhota - Blansko - Olomoučany | ||||
10.9.2008 | 29,15 km | Olomoučany - Nový hrad - Adamov - Bílovice nad Svitavou - Obřany - Brno | ||
Olomoučany - Nový hrad - Adamov - Bílovice nad Svitavou - Obřany - Brno | ||||
278,57 km |