20.3.2011 | Praha - (vlak) - Budapest Keleti - (pěšky) - Budapest Nyugati - (vlak) - Ferihegy 1 - (bus) - Ferihegy 2 - (let) - Beirut | |||
Praha - (vlak) - Budapest Keleti - (pěšky) - Budapest Nyugati - (vlak) - Ferihegy 1 - (bus) - Ferihegy 2 - (let) - Beirut | ||||
21.3.2011 | Beirut airport - (taxi) - Beirut(prohlídka města) | |||
Beirut airport - (taxi) - Beirut(prohlídka města) | ||||
22.3.2011 | Beirut - (bus) - Beirut Cola - (taxi) - Beit Al Dine - (pěšky) - Baaqline - (bus) - Damour - (bus) - Sidon - (bus) - Beirut Cola - (bus) - Beirut | |||
Beirut - (bus) - Beirut Cola - (taxi) - Beit Al Dine - (pěšky) - Baaqline - (bus) - Damour - (bus) - Sidon - (bus) - Beirut Cola - (bus) - Beirut | ||||
23.3.2011 | Beirut - (bus) - Beirut Cola - (bus) - Kfar Nabrakh - (stop) - Barouk - (pěšky) - Massief El Mir - (pěšky) - Barouk - (bus) - Saoufar - (bus) - Chtoura - (taxi) - Anjar | |||
Beirut - (bus) - Beirut Cola - (bus) - Kfar Nabrakh - (stop) - Barouk - (pěšky) - Massief El Mir - (pěšky) - Barouk - (bus) - Saoufar - (bus) - Chtoura - (taxi) - Anjar | ||||
24.3.2011 | Anjar - (taxi) - Chtoura - (bus) - Baalbek - (bus) - Beirut Hazmiyeh - (taxi) - Beirut Daoura - (bus) - Tripoli | |||
Anjar - (taxi) - Chtoura - (bus) - Baalbek - (bus) - Beirut Hazmiyeh - (taxi) - Beirut Daoura - (bus) - Tripoli | ||||
25.3.2011 | Tripoli - (bus) - Bcharre - (taxi) - The Cedars - (pěšky) - Bcharre | |||
Tripoli - (bus) - Bcharre - (taxi) - The Cedars - (pěšky) - Bcharre | ||||
26.3.2011 | pěšky: Bcharre - (stezkou do údolí) - Qannubin Monastery - Our Lady of Hawqa - Hawqa - St Anthony of Qozhaya - Fradis - Mazret Al Nahr - (stop) - Tourza - (bus) - Tripoli(prohlídka města) | |||
pěšky: Bcharre - (stezkou do údolí) - Qannubin Monastery - Our Lady of Hawqa - Hawqa - St Anthony of Qozhaya - Fradis - Mazret Al Nahr - (stop) - Tourza - (bus) - Tripoli(prohlídka města) | ||||
27.3.2011 | Tripoli - (taxi) - Krak des Chevaliers - (taxi) - Tartus - (bus) - Latakia | |||
Tripoli - (taxi) - Krak des Chevaliers - (taxi) - Tartus - (bus) - Latakia | ||||
28.3.2011 | Latakia - (stop) - Latakia rail station - (vlak) - Aleppo(prohlídka města) | |||
Latakia - (stop) - Latakia rail station - (vlak) - Aleppo(prohlídka města) | ||||
29.3.2011 | Aleppo(prohlídka města) - (taxi) - Aleppo Ramouseh station - (bus) - Deir Ezzor bus station - (taxi) - Deir Ezzor | |||
Aleppo(prohlídka města) - (taxi) - Aleppo Ramouseh station - (bus) - Deir Ezzor bus station - (taxi) - Deir Ezzor | ||||
30.3.2011 | Deir Ezzor - (pěšky) - Deir Ezzor bus station - (bus) - Palmyra motorest - (taxi) - Palmyra - (taxi) - Palmyra motorest - (bus) - Hama bus station - (taxi) - Hama(prohlídka města) | |||
Deir Ezzor - (pěšky) - Deir Ezzor bus station - (bus) - Palmyra motorest - (taxi) - Palmyra - (taxi) - Palmyra motorest - (bus) - Hama bus station - (taxi) - Hama(prohlídka města) | ||||
31.3.2011 | Hama - (taxi) - Hama train station - (vlak) - Damascus Kadam station - (taxi) - Damascus(prohlídka města) | |||
Hama - (taxi) - Hama train station - (vlak) - Damascus Kadam station - (taxi) - Damascus(prohlídka města) | ||||
1.4.2011 | Damascus - (taxi) - Damascus Al-Samariyeh bus station - (bus) - Bosra - (bus) - Damascus Al-Samariyeh bus station - (taxi) - October War Panorama - (pěšky) - Damascus - (taxi) - airport | |||
Damascus - (taxi) - Damascus Al-Samariyeh bus station - (bus) - Bosra - (bus) - Damascus Al-Samariyeh bus station - (taxi) - October War Panorama - (pěšky) - Damascus - (taxi) - airport | ||||
2.4.2011 | Damascus - (let) - Ferihegy 2 - (bus) - Ferihegy 1 - (vlak) - Budapest Zugló - (bus) - Budapest Keleti - (vlak) - Břeclav - (vlak) - Praha | |||
Damascus - (let) - Ferihegy 2 - (bus) - Ferihegy 1 - (vlak) - Budapest Zugló - (bus) - Budapest Keleti - (vlak) - Břeclav - (vlak) - Praha |