30.6.2004 | bus: Praha - Sassnitz - (trajekt) - Trelleborg | |||
bus: Praha - Sassnitz - (trajekt) - Trelleborg | ||||
1.7.2004 | 7 km | bus: Trelleborg - Svinesund - Oslo (prohlídka města) - Lillehammer - Skeikampen | ||
bus: Trelleborg - Svinesund - Oslo (prohlídka města) - Lillehammer - Skeikampen | ||||
2.7.2004 | 2 km | bus: Skeikampen - Trollstigveien - Gudbrandsjuvet - Hellesylt - Stryn | ||
bus: Skeikampen - Trollstigveien - Gudbrandsjuvet - Hellesylt - Stryn | ||||
3.7.2004 | 3 km | bus: Stryn - Geiranger (plavba po fjordu) - Dalsnibba - Djupvatnet - Breidalsdammen - Stryn | ||
bus: Stryn - Geiranger (plavba po fjordu) - Dalsnibba - Djupvatnet - Breidalsdammen - Stryn | ||||
4.7.2004 | 7 km | bus: Stryn - Briksdalbreen (výlet k ledovci) - Boyabreen - Hopperstad - Bergen | ||
bus: Stryn - Briksdalbreen (výlet k ledovci) - Boyabreen - Hopperstad - Bergen | ||||
5.7.2004 | 6 km | bus: Bergen (prohlídka města) - Voringfossen - Hardangervidda - Geilo | ||
bus: Bergen (prohlídka města) - Voringfossen - Hardangervidda - Geilo | ||||
6.7.2004 | 3 km | bus: Geilo - Svinesund - Helsingborg - Trelleborg - (trajekt) - Rostock | ||
bus: Geilo - Svinesund - Helsingborg - Trelleborg - (trajekt) - Rostock | ||||
7.7.2004 | bus: Rostock - Praha | |||
bus: Rostock - Praha | ||||
28 km |