28.4.2000 | 6 km | Čerčany - les u Dubska | ||
Čerčany - les u Dubska | ||||
29.4.2000 | 32 km | les u Dubska - Hvězdonice - Chocerady - hospoda Na Marjánce - Sázavský klášter - Čertova brázda - Kachní louže - Krymlov - u Oleška | ||
les u Dubska - Hvězdonice - Chocerady - hospoda Na Marjánce - Sázavský klášter - Čertova brázda - Kachní louže - Krymlov - u Oleška | ||||
30.4.2000 | 17 km | u Oleška - Bulánka - Dobré pole - Chotýš - Vitice - Český Brod | ||
u Oleška - Bulánka - Dobré pole - Chotýš - Vitice - Český Brod | ||||
55 km |