4F Travel Page>Mapy |
|
Snažím se tady zveřejnit naskenované mapy z míst, kde jsme byli, nebo kam se chystáme.
Hlavně to jsou ty mapy, které byste jinak v ČR těžko sháněli, případně nesehnali vůbec.
Cílem rozhodně není nějak poškozovat jejich bulharské, polské, či ukrajinské vydavatele. |
Rila | Bulharsko | 1:55 000 |
Pirin | Bulharsko | 1:55 000 |
Vitoša | Bulharsko | 1:50 000 |
Belogradčikské skály | Bulharsko | 1:50 000 |
Ruse | Bulharsko | 1:10 000 |
Bieszczady | Polsko | 1:75 000 |
Julské Alpy | Slovinsko | 1:50 000 |
Fagaraš | Rumunsko | 1:75 000 |
Fagaraš (panoramatická mapa) | Rumunsko | |
Retezat | Rumunsko | 1:50 000 |
Mátra | Maďarsko | 1:40 000 |
Podkarpatská Rus | Ukrajina | 1:200 000 |
Podkarpatská Rus | Ukrajina | 1:100 000 |
Durmitor | Černá Hora | 1:25 000 |
Kaňon Tary | Černá Hora | 1:50 000 |
Bjelasica a Komovi | Černá Hora | 1:60 000 |
Prokletije a Žijovo | Černá Hora, Albánie | 1:50 000 |
Sutjeska a Volujak (Maglić) | Černá Hora, Bosna | 1:100 000 |
Černohorské pobřeží | Černá Hora | 1:100 000 |
Ohrid a Pelister | Makedonie | 1:50 000 |
Olymp | Řecko | 1:50 000 |
Island | Island | 1:300 000 |
Hornstrandir | Island | 1:100 000 |
Kaçkar | Turecko | 1:100 000 |
Erciyes a Ala Daglari | Turecko | 1:100 000 |
Elborz | Írán | 1:200 000 |
Pro vaši orientaci v Černé Hoře je tu celá země s vyznačenými dostupnými mapami. |
A některé vyspělé země mají mapové servery s podrobnými mapami svého území: |
Česky | English | Français | 4F Travel Page |